BAS JO11-12010/2011
|
|
|
| |
Stand BAS JO11-1 Seizoen 2010/2011
E-Pupillen (voorjaar) 2e klasse 01 Uitslagen
| 14 mei | Swift '64 E2-Dos Kampen E3 | 1-2 |
| 14 mei | BAS E1-VSCO '61 E3 | 16-2 |
| 14 mei | WHC E3-asv Dronten E4 | 2-4 |
| 11 mei | Harde 't E2-Wilsum E1 | 6-2 |
| 11 mei | Reaal Dronten E1D-SVI E4 | 2-0 |
| 09 mei | CSV '28 E8-asv Dronten E6 | 2-2 |
| 07 mei | SVI E4-BAS E1 | 2-6 |
| 07 mei | Wilsum E1-Reaal Dronten E1D | 2-5 |
| 07 mei | VSCO '61 E3-CSV '28 E8 | 2-7 |
| 07 mei | asv Dronten E6-Swift '64 E2 | 5-3 |
| 07 mei | asv Dronten E4-Harde 't E2 | 3-5 |
| 07 mei | Dos Kampen E3-WHC E3 | 4-4 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Harde 't E2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 52 | 11 | 0 |
| 2 | BAS E1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 49 | 22 | 0 |
| 3 | asv Dronten E4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 46 | 21 | 0 |
| 4 | Dos Kampen E3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 44 | 22 | 0 |
| 5 | Swift '64 E2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 18 | 0 |
| 6 | Reaal Dronten E1D | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 24 | 0 |
| 7 | Wilsum E1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 47 | 47 | 0 |
| 8 | CSV '28 E8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 40 | 0 |
| 9 | SVI E4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | 39 | 0 |
| 10 | asv Dronten E6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 | 30 | 0 |
| 11 | WHC E3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 46 | 0 |
| 12 | VSCO '61 E3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 67 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
| 14 mei, 08:30 | WHC E3 -asv Dronten E4 | co | Mulderssingel (Wezep) |
| 14 mei, 09:00 | BAS E1 -VSCO '61 E3 | co | De Schelp (Biddinghuizen) |
| 14 mei, 10:00 | Swift '64 E2 -Dos Kampen E3 | co | Swift 64 sportcomplex (Swifterbant) |
Bijgewerkt: 29-6-2011 03:44
E-Pupillen (najaar) 2e klasse 01 Uitslagen
| 27 nov | Go Ahead K. E3 - Dos Kampen E4 | 2 - 2 |
| 27 nov | Berkum E3 - Reaal Dronten E1D | 5 - 2 |
| 20 nov | IJVV E2 - asv Dronten E3 | 1 - 2 |
| 20 nov | Swift '64 E1 - BAS E1 | 7 - 1 |
| 20 nov | Wilsum E1 - Berkum E3 | 2 - 8 |
| 20 nov | Reaal Dronten E1D - Go Ahead K. E3 | 6 - 3 |
| 20 nov | SVI E5 - Zwolle SV E2 | 2 - 4 |
| 13 nov | Go Ahead K. E3 - Wilsum E1 | 1 - 9 |
| 13 nov | Berkum E3 - Swift '64 E1 | 4 - 1 |
| 13 nov | BAS E1 - SVI E5 | 5 - 0 |
| 13 nov | Zwolle SV E2 - IJVV E2 | 3 - 3 |
| 13 nov | asv Dronten E3 - Dos Kampen E4 | 9 - 0 |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Berkum E3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 65 | 13 | 0 |
| 2 | asv Dronten E3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 37 | 13 | 0 |
| 3 | Swift '64 E1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 12 | 0 |
| 4 | Zwolle SV E2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 36 | 24 | 0 |
| 5 | IJVV E2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 55 | 25 | 0 |
| 6 | BAS E1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 27 | 0 |
| 7 | Reaal Dronten E1D | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | 31 | 0 |
| 8 | Wilsum E1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 37 | 57 | 0 |
| 9 | SVI E5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 60 | 0 |
| 10 | Go Ahead K. E3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 48 | 0 |
| 11 | Dos Kampen E4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 16 | 59 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
| 18 dec, 09:00 | asv Dronten E3 - Zwolle SV E2 | co | Burg. Dekker Sportpark (Dronten) |
| 18 dec, 09:00 | BAS E1 - Wilsum E1 | co | De Schelp (Biddinghuizen) |
| 18 dec, 09:00 | Swift '64 E1 - SVI E5 | co | Swift 64 sportcomplex (Swifterbant) |
Bijgewerkt: 29-12-2010 23:14
| |
|
| © Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |