BAS JO11-1 - ASV Dronten E4 : 0-6
BAS JO11-1 |
0 - 6 (0 - 1) |
ASV Dronten E4 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 9-3-2010, 19:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
BAS JO11-1 - ASV DRONTEN E4: 0 - 6 (0 - 1)
10'  0 - 1
27'  0 - 2
29'  0 - 3
36'  0 - 4
40'  0 - 5
43'  0 - 6
Opstelling BAS JO11-1 (1-2-1-2-1):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten E4: |
2009/2010 | 9-3-2010 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E4 | 0 - 6 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 21-11-2009 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-1 | 5 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 18-8-2009 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E2 | 0 - 11 | [Vriend] |
2008/2009 | 28-3-2009 | ASV Dronten E1 - BAS JO11-1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-10-2008 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 19-4-2008 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-1 | 3 - 4 | [Comp.] |
2007/2008 | 8-9-2007 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-1 | 2 - 9 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | ASV Dronten E1 - BAS JO11-1 | 4 - 2 | [Beker] |
2006/2007 | 10-2-2007 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E1 | 3 - 3 | [Vriend] |
2006/2007 | 13-1-2007 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-1 | 2 - 4 | [Vriend] |
2004/2005 | 29-1-2005 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E2 | 2 - 7 | [Vriend] |
2004/2005 | 6-11-2004 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E5 | 3 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-10-2004 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-1 | 0 - 12 | [Comp.] |
2004/2005 | 25-9-2004 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-1 | 1 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E6 | 13 - 0 | [Comp.] |
2003/2004 | 24-4-2004 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-1 | 2 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 13-3-2004 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E2 | 6 - 4 | [Comp.] |
2001/2002 | 30-3-2002 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-1 | 3 - 3 | [Comp.] |
2001/2002 | 3-11-2001 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E2 | 8 - 3 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|